Close Menu
El Jacaguero
    Facebook X (Twitter) Instagram

    — Publicidad —

    Banco Popular
    El Jacaguero
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Inicio
    • Mundo
    • Deporte
    • Espectáculos
    • Tecnología & Ciencia
    • Opiniones
    • Nacionales
    • Economía
    • Salud
    El Jacaguero
    Inicio»Principal»Kimi Raikkonen derrota al dúo de favoritos: Vettel y Hamilton
    Principal

    Kimi Raikkonen derrota al dúo de favoritos: Vettel y Hamilton

    16.09. Esto ha sido todo. Mañana, la carrera en el mítico trazado de Monza. Buenas tardes. 16.08. Nos espera una eléctrica salida mañana (15.10 horas) con Vettel saliendo por la zona sucia y tras Raikkonen. En cuanto a los españoles, Sainz arranca en un 7º magnífico y Alonso 13º, si los comisarios no dicen lo contrario a […]
    El JacagueroPor El Jacaguero1 septiembre, 2018Actualizado:1 septiembre, 20189 min de lectura
    Kimi Raikkonen derrota al dúo de favoritos: Vettel y Hamilton

    16.09. Esto ha sido todo. Mañana, la carrera en el mítico trazado de Monza. Buenas tardes.

    16.08. Nos espera una eléctrica salida mañana (15.10 horas) con Vettel saliendo por la zona sucia y tras Raikkonen. En cuanto a los españoles, Sainz arranca en un 7º magnífico y Alonso 13º, si los comisarios no dicen lo contrario a lo largo de la tarde.

    16.07. Los tiempos.

    16.05. Es la primera pole de Raikkonen desde Mónaco 2017, la anterior ya data de Francia 2008, en su anterior etapa en Ferrari.

    16.02.Kimi le quita la pole a Vettel ante los tifossi, increíble final de la clasificación en Monza.

    153581084229591º K. Raikkonen (S) Ferrari 1’19″119 20

    2º S. Vettel (S) Ferrari 1’19″280 +00″161 19

    3º L. Hamilton (S) Mercedes 1’19″294 +00″175 19

    4º V. Bottas (S) Mercedes 1’19″656 +00″537 18

    5º M. Verstappen (S) Red Bull 1’20″615 +01″496 15

    6º R. Grosjean (S) Haas 1’20″936 +01″817 21

    7º C. Sainz (S) Renault 1’21″041 +01″922 17

    8º E. Ocon (S) Force India 1’21″099 +01″980 17

    9º P. Gasly (S) Toro Rosso 1’21″350 +02″231 24

    10º L. Stroll (S) Williams 55’55″555 +54’36″436 11

    BREAKING: Kimi Raikkonen takes pole at Monza! #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/mfDIhbHKyy

    — Formula 1 (@F1) September 1, 2018

    16.01. Kimi pole, Vettel segunfo y Hamilton tercero, Sainz séptimo, impresionante final.

    15.59. Vettel y Hamilton en pista. Ojoa Kimi.

    15.58. “Hay pilotos de muchas categorías y luego están los de Haas”, ha dicho Fernando Alonso.

    15.57. Falta el último intento para la pole, que nadie se despiste. Hamilton ha dado un golpe sobre la mesa.

    15.56. declaraciones de Alonso en Movistar+ F1

    15.54. Hamilton primero sobre Kimi y Vettel. Los tres en una décima. Qué vuelta del inglés, magnífico y récord histórico en Monza.

    “Hay pilotos de muchas categorías… y luego están los de Haas”, Alonso sobre su incidente con Magnussen. #ITAmovistarF1 pic.twitter.com/vqNVOLiard

    — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) September 1, 2018

    1º L. Hamilton (S) Mercedes 1’19″390 16

    2º K. Raikkonen (S) Ferrari 1’19″459 +00″069 17

    3º S. Vettel (S) Ferrari 1’19″497 +00″107 16

    4º V. Bottas (S) Mercedes 1’19″979 +00″589 15

    5º M. Verstappen (S) Red Bull 1’20″656 +01″266 12

    6º C. Sainz (S) Renault 1’21″161 +01″771 14

    7º R. Grosjean (S) Haas 1’21″340 +01″95 18

    8º E. Ocon (S) Force India 1’21″407 +02″017 14

    9º P. Gasly (S) Toro Rosso 1’22″918 +03″528 2

    15.31. Esta?en marcha la Q3. vamos a vivir el duelo de la pole.

    15.50. La FIA ha abierto investigación sobre lo sucedido. Ojo que podría haber sanciones.

    📻 ALO: “Magnussen wanted to race into Turn 1!”

    Both Alonso and Magnussen miss out on Q3 after fighting in Turn 1 ⚔️ #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/MWnwsZzuqb

    — Formula 1 (@F1) September 1, 2018

    15.48. Alonso: “Llegamos a la primera curva emparejados y no hemos podido hacer vuelta”. No está enfadado, todo lo contrario. “El 13 es mucho más de lo que pensaba ayer, creía que seríamos los últimos”, asegura.

    15.46. Steiner, CEO de Haas, se acerca con malos modos a Zak Brown para pedirle explicaciones, con bastante mal estilo. Incluso le toca en el pecho.

    15.45. Aquí la maniobra de Alonso y Magnussen. “Será tonto, se ha hecho daño a sí mismo”, ha dicho Fernando por radio sobre el pique del danés.

    No es carrera, es Clasificación: Magnussen vs Alonso. #ITAmovistarF1 pic.twitter.com/5tURF0X1E1

    — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) September 1, 2018

    15.43. Final de la Q2. Alonso saldrá 13º en la carrera de mañana, todo un triunfo, teniendo en cuenta que su coche es el peor en este circuito de Monza y Vandoorne es último en tiempos.

    15.42. Sainz está dentro, es noveno

    153580891388621º S. Vettel (S) Ferrari 1’19″629 13

    2º L. Hamilton (S) Mercedes 1’19″798 +00″169 12

    3º K. Raikkonen (S) Ferrari 1’19″846 +00″217 14

    4º M. Verstappen (S) Red Bull 1’20″333 +00″704 9

    5º V. Bottas (S) Mercedes 1’20″427 +00″798 12

    6º R. Grosjean (S) Haas 1’21″239 +01″610 15

    7º E. Ocon (S) Force India 1’21″315 +01″686 11

    8º L. Stroll (S) Williams 1’21″494 +01″865 11

    9º C. Sainz (S) Renault 1’21″552 +01″923 11

    10º P. Gasly (S) Toro Rosso 1’21″667 +02″038 18

    11º K. Magnussen (S) Haas 1’21″669 +02″040 12

    12º S. Sirotkin (S) Williams 1’21″732 +02″103 13

    13º F. Alonso (S) McLaren 1’22″568 +02″939 14

    14º D. Ricciardo (S) Red Bull 55’55″555 +54’35″926 3

    15º N. Hulkenberg (S) Renault 55’55″555 +54’35″926 12

    15.41. Alonso adelanta a Magnussen en plena vuelta de calificación. Y Magnussen se ha resistido, pero no ha podido evitar que le pasase.

    15.40. Vettel mejora su tiempo 19.629, le saca a 0.169 a Hamilton.

    15.35. Salen los coches a pista para el segundo juego de la Q2. La hora de la verdad para Sainz y Alonso.

    15.33. Muy bien Sainz. Ahora debe rematarlo en el segundo intento.

    153580767749221º S. Vettel (S) Ferrari 1’19″785 10

    2º L. Hamilton (S) Mercedes 1’19″798 +00″013 10

    3º K. Raikkonen (S) Ferrari 1’20″232 +00″447 11

    4º V. Bottas (S) Mercedes 1’20″427 +00″642 9

    5º M. Verstappen (S) Red Bull 1’21″008 +01″223 6

    6º E. Ocon (S) Force India 1’21″346 +01″561 8

    7º C. Sainz (S) Renault 1’21″552 +01″767 8

    8º R. Grosjean (S) Haas 1’21″567 +01″782 6

    9º K. Magnussen (S) Haas 1’21″669 +01″884 10

    10º P. Gasly (S) Toro Rosso 1’22″174 +02″389 15

    11º F. Alonso (S) McLaren 1’22″568 +02″783 12

    15.32. Sainz se coloca séptimo, a 1.7 de Vettel. Podría estar en la Q3 el madrileño.

    15.31. Alonso ha marcado el 9º de los 9 coches que han salido hasta ahora.

    1º S. Vettel (S) Ferrari 1’19″785 10

    2º L. Hamilton (S) Mercedes 1’19″798 +00″013 10

    3º K. Raikkonen (S) Ferrari 1’20″232 +00″447 11

    4º V. Bottas (S) Mercedes 1’20″427 +00″642 9

    5º M. Verstappen (S) Red Bull 1’21″008 +01″223 6

    6º R. Grosjean (S) Haas 1’21″567 +01″782 6

    7º K. Magnussen (S) Haas 1’21″669 +01″884 10

    8º P. Gasly (S) Toro Rosso 1’22″488 +02″703 14

    9º F. Alonso (S) McLaren 1’22″568 +02″783 12

    15.29. Vettel llega marcando un tiempazo. 1:19.785, justo 0.013 a Hamilton, el duelo está servido.

    15.24. Ya en marcha la Q2.

    15.22. Impresionante el asturiano, que sigue con su pleno en calificación sobre Vandoorne, 14-0 para el español, El belga ha sido el último y queda eliminado.

    15.20. Alonso pasa a la Q2 como 14º. Ha hecho otro milagro de los suyos. Checo Pérez ha caído como 16º, por 0.001 segundos. Mala suerte para el de Guadalajara.Final de la Q1

    1º S. Vettel (S) Ferrari 1’20″542 7

    2º K. Raikkonen (S) Ferrari 1’20″722 +00″180 8

    3º L. Hamilton (S) Mercedes 1’20″810 +00″268 7

    4º D. Ricciardo (S) Red Bull 1’21″280 +00″738 3

    5º V. Bottas (S) Mercedes 1’21″381 +00″839 6

    6º M. Verstappen (S) Red Bull 1’21″381 +00″839 3

    7º E. Ocon (S) Force India 1’21″570 +01″028 5

    8º C. Sainz (S) Renault 1’21″732 +01″190 5

    9º K. Magnussen (S) Haas 1’21″783 +01″241 6

    10º N. Hulkenberg (S) Renault 1’21″801 +01″259 8

    11º S. Sirotkin (S) Williams 1’21″813 +01″271 10

    12º P. Gasly (S) Toro Rosso 1’21″834 +01″292 10

    13º L. Stroll (S) Williams 1’21″838 +01″296 8

    14º F. Alonso (S) McLaren 1’21″850 +01″308 9

    15º R. Grosjean (S) Haas 1’21″887 +01″345 7

    16º S. Perez (S) Force India 1’21″888 +01″346 5

    17º C. Leclerc (S) Sauber 1’21″889 +01″347 10

    18º B. Hartley (S) Toro Rosso 1’21″934 +01″392 12

    19º M. Ericsson (S) Sauber 1’22″048 +01″506 10

    20º S. Vandoorne (S) McLaren 1’22″085 +01″543 9

    15.15. Menos de medio minuto. Sainz no sale, creen en Renault que es suficiente para pasar a Q2.

    15.12. Tiempazo de Alonso, que se coloca noveno, por delante de Checo Pérez. Queda un segundo intento para todos.

    1º S. Vettel (S) Ferrari 1’20″542 7

    2º K. Raikkonen (S) Ferrari 1’20″722 +00″180 8

    3º L. Hamilton (S) Mercedes 1’21″043 +00″501 5

    4º V. Bottas (S) Mercedes 1’21″381 +00″839 5

    5º M. Verstappen (S) Red Bull 1’21″381 +00″839 3

    6º E. Ocon (S) Force India 1’21″570 +01″028 5

    7º C. Sainz (S) Renault 1’21″732 +01″190 4

    8º K. Magnussen (S) Haas 1’21″783 +01″241 3

    9º F. Alonso (S) McLaren 1’21″850 +01″308 6

    10º S. Perez (S) Force India 1’21″888 +01″346 5

    11º L. Stroll (S) Williams 1’22″085 +01″543 5

    12º R. Grosjean (S) Haas 1’22″275 +01″733 3

    13º M. Ericsson (S) Sauber 1’22″549 +02″007 5

    14º S. Sirotkin (S) Williams 1’22″605 +02″063 3

    15º S. Vandoorne (S) McLaren 1’22″837 +02″295 3

    16º N. Hulkenberg (S) Renault 1’22″942 +02″400 4

    17º C. Leclerc (S) Sauber 1’23″097 +02″555 3

    18º B. Hartley (S) Toro Rosso 1’23″684 +03″142 3

    19º P. Gasly (S) Toro Rosso 1’23″836 +03″294 3

    15.10. Vettel rebaja ahora dos décimas 1:20.5.

    15.09. Carlos Sainz se sitúa sexto, entre los dos Racing Point

    15.07. Hamilton se queda a 0.384 de Kimi y Vettel pulveriza ahora el crono de su compañero.

    1º S. Vettel (S) Ferrari 1’20″758 5

    2º K. Raikkonen (S) Ferrari 1’20″937 +00″179 4

    3º L. Hamilton (S) Mercedes 1’21″321 +00″563 3

    4º E. Ocon (S) Force India 1’21″673 +00″915 3

    5º S. Perez (S) Force India 1’22″027 +01″269 3

    6º L. Stroll (S) Williams 1’22″525 +01″767 4

    7º F. Alonso (S) McLaren 1’22″552 +01″794 3

    8º S. Sirotkin (S) Williams 1’22″605 +01″847 3

    9º S. Vandoorne (S) McLaren 1’22″837 +02″079 3

    10º C. Leclerc (S) Sauber 1’23″097 +02″339 3

    11º B. Hartley (S) Toro Rosso 1’23″684 +02″926 3

    12º P. Gasly (S) Toro Rosso 1’23″836 +03″078 3

    15.06. Alonso marca su primer crono y ahora va Hamilton

    1º K. Raikkonen (S) Ferrari 1’20″937 3

    2º S. Vettel (S) Ferrari 1’21″578 +00″641 3

    3º L. Stroll (S) Williams 1’22″525 +01″588 3

    4º F. Alonso (S) McLaren 1’22″552 +01″615 3

    5º S. Sirotkin (S) Williams 1’22″605 +01″668 3

    6º S. Vandoorne (S) McLaren 1’22″837 +01″900 3

    7º C. Leclerc (S) Sauber 1’23″097 +02″160 3

    8º B. Hartley (S) Toro Rosso 1’23″684 +02″747 3

    9º P. Gasly (S) Toro Rosso 1’23″836 +02″899 3

    15.04. Vettel le rebaja en más de dos segundos y Kimi se pone al frente.

    1º K. Raikkonen (S) Ferrari 1’20″937 3

    2º S. Vettel (S) Ferrari 1’21″578 +00″641 3

    3º C. Leclerc (S) Sauber 1’23″097 +02″160 3

    4º B. Hartley (S) Toro Rosso 1’23″684 +02″747 3

    15.04. Hartley el primero en marcar tiempo.

    1º B. Hartley (S) Toro Rosso 1’23″684 3

    15.02. Los coches ya dando la vuelta de instalación.

    15.00. Semáforo en verde, se inicia la Q1.

    GREEN LIGHT 🚥

    Qualifying is go at Monza!

    Live text and timings right here >> https://t.co/MddmLh2Nm7 #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/AOmKy0qNIC

    — Formula 1 (@F1) September 1, 2018

    14.57. 16 ºC en el ambiente y 28 en el asfalto. La pista tiene algunos parches de humedad, pero en general está seca ahora mismo.

    14.51. McLaren pasa por uno de los peores circuitos, teniendo en cuenta sus limitaciones de este año, algo que mejorará en escenarios como el de Singapur, dentro de dos semanas.

    There’s an 80% chance of rain for qualifying! 😱#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/MJLyoSr6mS

    — Formula 1 (@F1) September 1, 2018

    1535806243194014.48. Hay que recordar que Hulkenberg está sancionado con 10 puestos en parrilla y que Daniel Ricciardo saldrá de nuevo al fondo tras cambiar varios elementos en su motor.

    14.47. En cuanto a Fernando Alonso, su 17º en los libres 3, incluso estando por debajo de las posibilidades de su coche, no le va a servir para poder entrar en la ronda definitiva. Intentará al menos llegar a la Q2.

    14.45. En cuanto a los españoles, Carlos Sainz intentará meterse en la Q3, aunque el motor Renault tiene rivales muy potentes en esta cita.

    1535806001746414.40. En los libres 3, en seco, fue Vettel el que se hizo con el mejor tiempo, pero con una exigua ventaja de sólo 0.083 sobre Lewis Hamilton, que sigue líder en el Mundial por 17 puntos sobre el alemán.

    1535805719566714.38. Lluveve de una forma intermitente y débil sobre Monza, una circunstancia que hará impredecible esta sesión, en la que el duelo entre Hamilton y Vettel está servido.

    14.35. Buenas tardes. Comenzamos el directo de la clasificación oficial del GP de Italia.

    marca.com

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

    Tu reacción cuenta

    ¿Te resultó interesante esta noticia?

    Marca “Me gusta” y ayúdanos a destacar las historias que importan.

    0 lectores reaccionaron

    0 Comentarios

    La conversación continúa aquí. Sé respetuoso y aporta tu punto de vista.

    Sé la primera persona en dejar un comentario.

    Los comentarios están cerrados para esta publicación.

    El Jacaguero
    El Jacaguero

    El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

    Publicaciones relacionadas

    Comunitarios de La Peñita reclaman terminación de su única vía en San Francisco de Jacagua

    19 octubre, 2026

    Emanuel Escaño se pregunta: ¿Qué ha hecho la actual administración de la alcaldía de Tenares, con más de 230 millones de pesos?

    7 octubre, 2026

    Detienen a hombre en techo del Centro Diagnóstico de Navarrete; SNS reforzará seguridad tras el incidente

    5 octubre, 2026

    El tiempo

    Pronóstico en República Dominicana

    Santiago y Santo Domingo · Datos de Open-Meteo

    ☁

    Santiago

    Nublado

    25°Máx. 28° · Mín. 23°
    🌦

    Santo Domingo

    Chubascos ligeros

    26°Máx. 29° · Mín. 23°

    Divisas

    Conversión a peso dominicano

    USD → DOPDólar estadounidense
    RD$61.88
    EUR → DOPEuro
    RD$69.42

    US$1 y €1 equivalen a · Tasa de referencia · 25 octubre, 2026

    El Jacaguero
    XXFacebookInstagram
    • Inicio
    • Mundo
    • Deporte
    • Espectáculos
    • Tecnología & Ciencia
    • Opiniones
    • Nacionales
    • Economía
    • Salud
    © 2026. Designed by Codemasters.dev
    • Política de privacidad
    • Sobre nosotros
    • Resultados deportivos

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.