Checo logró la victoria en el GP de Singapur 2022 de F1. Leclerc y Sainz completaron el podio, con un Verstappen que falló. Resumen y resultados
Debido a un problema con la gestión del combustible en la clasificación, el actual líder del mundial, Max Verstappen, veía como se reducían sus posibilidades de alirón al salir desde la octava posición, sobre todo porque los dos únicos pilotos que todavía podían arrebatarle el título de 2022 matemáticamente, Charles Leclerc y Sergio Pérez, salían desde la primera fila.
Así queda la clasificación del mundial de pilotos de Fórmula 1 2022 tras la carrera de Monza
Pos | Piloto | Puntos | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 335 | – | 25/1 | – | 34 | 26/1 | 25/1 | 15/3 | 25/1 | 25/1 | 6/7 | 27 | 25/1 | 25/1 | 26/1 | 26/1 | 25/1 | – | – | – | – | – | |
2 | Charles Leclerc | 219 | 26/1 | 19/2 | 26/1 | 15 | 18/2 | – | 12/4 | – | 10/5 | 12/4 | 32 | – | 8/6 | 8/6 | 15/3 | 18/2 | – | – | – | – | – | |
3 | Sergio Pérez | 210 | – | 12/4 | 18/2 | 24 | 12/4 | 19/2 | 25/1 | 19/2 | – | 18/2 | 4 | 12/4 | 10/5 | 18/2 | 10/5 | 9/6 | – | – | – | – | – | |
4 | George Russell | 203 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 12 | 10/5 | 15/3 | 10/5 | 15/3 | 12/4 | – | 17 | 15/3 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | 15/3 | – | – | – | – | – | |
5 | Carlos Sainz Jr. | 187 | 18/2 | 15/3 | – | 5 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | – | 19/2 | 25/1 | 6 | 11/5 | 12/4 | 15/3 | 4/8 | 12/4 | – | – | – | – | – | |
6 | Lewis Hamilton | 168 | 15/3 | 1/10 | 12/4 | – | 8/6 | 10/5 | 4/8 | 12/4 | 15/3 | 16/3 | 16 | 18/2 | 19/2 | – | 12/4 | 10/5 | – | – | – | – | – | |
7 | Lando Norris | 88 | – | 6/7 | 10/5 | 19 | – | 4/8 | 9/6 | 2/9 | – | 8/6 | 6 | 6/7 | 6/7 | – | 6/7 | 6/7 | – | – | – | – | – | |
8 | Esteban Ocon | 66 | 6/7 | 8/6 | 6/7 | – | 4/8 | 6/7 | – | 1/10 | 8/6 | – | 13 | 4/8 | 2/9 | 6/7 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | |
9 | Fernando Alonso | 59 | 2/9 | – | – | – | – | 2/9 | 6/7 | 6/7 | 2/9 | 10/5 | 1 | 8/6 | 4/8 | 10/5 | 8/6 | – | – | – | – | – | – | |
10 | Valtteri Bottas | 46 | 8/6 | – | 4/8 | 12 | 6/7 | 8/6 | 2/9 | – | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
11 | Kevin Magnussen | 22 | 10/5 | 2/9 | – | 3 | – | – | – | – | – | 1/10 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12 | Pierre Gasly | 22 | – | 4/8 | 2/9 | – | – | – | – | 10/5 | – | – | – | – | – | 2/9 | – | 4/8 | – | – | – | – | – | |
13 | Sebastian Vettel | 20 | – | – | – | 4 | – | – | 1/10 | 8/6 | – | 2/9 | – | – | 1/10 | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | Daniel Ricciardo | 19 | – | – | 8/6 | 3 | – | – | – | 4/8 | – | – | 2 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
15 | Mick Schumacher | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
16 | Yuki Tsunoda | 11 | 4/8 | – | – | 6 | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
17 | Guanyu Zhou | 6 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | |
18 | Lance Stroll | 5 | – | – | – | 1 | 1/10 | – | – | – | 1/10 | – | – | 1/10 | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | |
19 | Alexander Albon | 4 | – | – | 1/10 | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | |
20 | Nyck de Vries | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | |
21 | Nicholas Latifi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
22 | Nico Hulkenberg |
En la salida, que se retrasó por culpa de la lluvia, el piloto mexicano adelantó al de Ferrari y empezó a abrir hueco, con un Carlos Sainz que se colocaba tercero tras adelantar a Lewis Hamilton con toque incluido. Después de muchas vueltas así, el británico cometió un error que acabó con sus posibilidades de podio y cayó unas cuantas posiciones.
Finalmente y tras varias interrupciones, Sergio Pérez aguantó la presión de Charles Leclerc después de cambiar los neumáticos intermedios por los medios en las últimas vueltas de la carrera y cruzó la línea de meta en la primera posición, aunque investigado por una presunta infracción relacionada con la distancia que debe mantener el líder con el Safety Car.
Por detrás y pese a algún problema, Carlos Sainz cerró las posiciones de podio, por delante de los dos McLaren, el de Lando Norris y el de Daniel Ricciardo, quienes se aprovecharon de los errores de Max Verstappen, que acabó 7º tras una carrera atípica para él, y Hamilton, que lo hizo 9º, además del abandono de los dos Alpine de Fernando Alonso y Esteban Ocon por problemas en la unidad de potencia francesa.
Los Aston Martin de Lance Stroll y Sebastian Vettel también pescaron en río revuelto y consiguieron cruzar la bandera a cuadros en sexta y octava posición. Pierre Gasly, al volante de su AlphaTauri, cerró las diez primeras posiciones de puntos.
Resumen completo de la carrera del GP de Singapur 2022 de F1
Después de una hora de retraso a causa de la lluvia, la carrera del Gran Premio de Singapur arrancó prácticamente con la pista húmeda y con todos los pilotos apostando por los neumáticos intermedios. En la salida, Sergio Pérez adelantó a Leclerc y se colocó en la primera posición, mientras Sainz se colocaba tercero, por delante de Hamilton.
Por detrás, Max Verstappen sufría más de lo esperado en la salida y pasaba de la octava a la decimotercera plaza, aunque con uñas y dientes recuperaba varias posiciones ya en ese primer giro. Mientras tanto, Alonso perdía una posición con Norris y caía al sexto puesto.
Después de cuatro vueltas, Pérez y Leclerc se escaparon en el grupo de cabeza, abriendo un hueco de más de cinco segundos respecto a Sainz, quien a su vez también se distanciaba de Hamilton. Verstappen, por su parte, subía al noveno puesto.
Por Juanjo Sáez